新型肺炎疫情实时动态 - 人民日报·丁香园 | |||||||||||||||||||
COVID-19 Statistics | |||||||||||||||||||
实时更新:新型肺炎疫情最新动态 | |||||||||||||||||||
China Accumulated Cases Graph | |||||||||||||||||||
China Total Death Cases Graph | |||||||||||||||||||
World Accumulated Cases Graph | |||||||||||||||||||
World Total Death Cases Graph | |||||||||||||||||||
Australia Accumulated Cases Graph | |||||||||||||||||||
Australia Total Death Graph | |||||||||||||||||||
头条 新冠疫情实时追踪 | |||||||||||||||||||
日期 | 确诊病例 | 治愈 | 死亡 | 死亡变化 | 死亡/确诊 | 确诊变化 | 拟似变化 | 治愈变化 | 确诊增速 | 拟似增速 | 确诊增速2 | 重症增速 | 现存确诊 | 现存拟似 | 现存重症 | 确诊变化 | 拟似变化 | 重症变化 | 截止时间 |
26/01/2020 | 2,744 | 10 | 80 | 2.92% | 461 | ||||||||||||||
27/01/2020 | 4,000 | 50 | 106 | 26 | 2.65% | 1,256 | 40 | 45.77% | 73.54% | 800 | |||||||||
28/01/2020 | 5,974 | 100 | 132 | 26 | 2.21% | 1,974 | 50 | 49.35% | 54.88% | 1,239 | |||||||||
29/01/2020 | 7,830 | 135 | 170 | 38 | 2.17% | 1,856 | 35 | 31.07% | 10.57% | 1,370 | |||||||||
30/01/2020 | 9,811 | 211 | 213 | 43 | 2.17% | 1,981 | 76 | 25.30% | 11.46% | 1,527 | |||||||||
31/01/2020 | 11,791 | 300 | 259 | 46 | 2.20% | 1,980 | 89 | 20.18% | 17.55% | 1,795 | |||||||||
1/02/2020 | 14,380 | 350 | 304 | 45 | 2.11% | 2,589 | 50 | 21.96% | 17.55% | 2,110 | |||||||||
2/02/2020 | 17,353 | 496 | 361 | 57 | 2.08% | 2,973 | 146 | 20.67% | 8.82% | 2,296 | |||||||||
3/02/2020 | 20,471 | 688 | 425 | 64 | 2.08% | 3,118 | 192 | 17.97% | 21.43% | 2,788 | |||||||||
4/02/2020 | 23,463 | 892 | 491 | 66 | 2.09% | 2,992 | 204 | 14.62% | 15.46% | 3,219 | |||||||||
5/02/2020 | 28,060 | 1,153 | 564 | 73 | 2.01% | 4,597 | 261 | 19.59% | 0.00% | 3,219 | |||||||||
6/02/2020 | 31,211 | 1,542 | 637 | 73 | 2.04% | 3,151 | 389 | 11.23% | 0.00% | 3,219 | |||||||||
7/02/2020 | 34,546 | 2,050 | 723 | 86 | 2.09% | 3,335 | 508 | 10.69% | 0.00% | 3,219 | |||||||||
8/02/2020 | 37,251 | 2,651 | 812 | 89 | 2.18% | 2,705 | 601 | 7.83% | 0.00% | 15,000 | 3,219 | ||||||||
9/02/2020 | 40,235 | 3,283 | 909 | 97 | 2.26% | 2,984 | 3,139 | 632 | 8.01% | 20.93% | 101.43% | 18,139 | 6,484 | ||||||
10/02/2020 | 42,708 | 3,998 | 1017 | 108 | 2.38% | 2,473 | 3,536 | 715 | 6.15% | 19.49% | 0.00% | 21,675 | 6,484 | ||||||
11/02/2020 | 44,617 | 4,806 | 1114 | 97 | 2.50% | 1,909 | 0 | 808 | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 21,675 | 6,484 | ||||||
12/02/2020 | 59,651 | 5,839 | 1362 | 248 | 2.28% | 15,034 | -5,608 | 1,033 | 33.70% | -25.87% | 0.00% | 16,067 | 6,484 | ||||||
13/02/2020 | 63,741 | 6,897 | 1487 | 125 | 2.33% | 4,090 | -2,632 | 1,058 | 6.86% | -16.38% | 0.00% | 13,435 | 6,484 | ||||||
14/02/2020 | 66,576 | 8,101 | 1524 | 37 | 2.29% | 2,835 | -4,466 | 1,204 | 4.45% | -33.24% | 0.00% | 8,969 | 6,484 | ||||||
15/02/2020 | 68,491 | 9,352 | 1663 | 139 | 2.43% | 1,915 | 0 | 1,251 | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 8,969 | 6,484 | ||||||
16/02/2020 | 70,532 | 10,559 | 1767 | 104 | 2.51% | 2,041 | -741 | 1,207 | 2.98% | -8.26% | 73.84% | 58,206 | 8,228 | 11,272 | |||||
17/02/2020 | 72,463 | 12,552 | 1868 | 101 | 2.58% | 1,931 | -1,986 | 1,993 | 2.74% | -24.14% | -0.33% | 4.16% | 58,016 | 6,242 | 11,741 | -190 | 469 | 2月17日 0—24时 |
|
18/02/2020 | 74,185 | 14,376 | 2004 | 136 | 2.70% | 1,722 | -994 | 1,824 | 2.38% | -15.92% | -0.36% | 2.01% | 57,805 | 5,248 | 11,977 | -211 | 236 | 今日头条 | |
19/02/2020 | 74,649 | 15,967 | 2118 | 114 | 2.84% | 464 | 0 | 1,591 | 0.63% | 0.00% | -2.15% | 0.00% | 56,564 | 5,248 | 11,977 | -1,241 | 0 | 丁香园 | |
20/02/2020 | 75,567 | 18,277 | 2239 | 121 | 2.96% | 918 | -42 | 2,310 | 1.23% | -0.80% | -2.67% | -2.87% | 55,051 | 5,206 | 11,633 | -1,513 | -344 | 21/02 12:10 pm | |
21/02/2020 | 76,395 | 21,034 | 2348 | 109 | 3.07% | 828 | 159 | 2,757 | 1.10% | 3.05% | -3.70% | -1.34% | 53,013 | 5,365 | 11,477 | -2,038 | -156 | 22/02 9:37 PM | |
22/02/2020 | 77,030 | 22,595 | 2444 | 96 | 3.17% | 635 | 0 | 1,561 | 0.83% | 0.00% | -1.93% | 0.00% | 51,991 | 5,365 | 11,477 | -1,022 | 0 | 23/02 10:56 | |
23/02/2020 | 77,262 | 24,839 | 2595 | 151 | 3.36% | 232 | -1,931 | 2,244 | 0.30% | -35.99% | -4.16% | -13.61% | 49,828 | 3,434 | 9,915 | -2,163 | -1,562 | 24/02 17:52 | |
24/02/2020 | 77,779 | 27,354 | 2666 | 71 | 3.43% | 517 | -610 | 2,515 | 0.67% | -17.76% | -4.15% | -7.96% | 47,759 | 2,824 | 9,126 | -2,069 | -789 | 25/02 13:24 | |
25/02/2020 | 78,190 | 29,880 | 2718 | 52 | 3.48% | 411 | -333 | 2,526 | 0.53% | -11.79% | -4.54% | -4.10% | 45,592 | 2,491 | 8,752 | -2,167 | -374 | 26/02 18:13 | |
26/02/2020 | 78,630 | 32,532 | 2747 | 29 | 3.49% | 440 | -133 | 2,652 | 0.56% | -5.34% | -4.92% | -4.64% | 43,351 | 2,358 | 8,346 | -2,241 | -406 | 27/02 13:40 | |
27/02/2020 | 78,959 | 36,157 | 2791 | 44 | 3.53% | 329 | -50 | 3,625 | 0.42% | -2.12% | -7.70% | -4.72% | 40,011 | 2,308 | 7,952 | -3,340 | -394 | 28/02 11:44 | |
28/02/2020 | 79,389 | 39,049 | 2838 | 47 | 3.57% | 430 | -890 | 2,892 | 0.54% | -38.56% | -6.27% | -3.62% | 37,502 | 1,418 | 7,664 | -2,509 | -288 | 29/02 14:01 | |
29/02/2020 | 79,968 | 41,675 | 2873 | 35 | 3.59% | 579 | -567 | 2,626 | 0.73% | -39.99% | -5.55% | -3.90% | 35,420 | 851 | 7,365 | -2,082 | -299 | 01/03 12:20 | |
1/03/2020 | 80,174 | 44,518 | 2915 | 42 | 3.64% | 206 | -136 | 2,843 | 0.26% | -15.98% | -7.56% | -3.46% | 32,741 | 715 | 7,110 | -2,679 | 141 | -255 | 02/03 12:29 |
2/03/2020 | 80,302 | 47,260 | 2947 | 32 | 3.67% | 128 | -128 | 2,742 | 0.16% | -17.90% | -8.08% | -4.28% | 30,095 | 587 | 6,806 | -2,646 | -128 | -304 | 03/03 12:09 |
3/03/2020 | 80,422 | 49,914 | 2984 | 37 | 3.71% | 120 | -67 | 2,654 | 0.15% | -11.41% | -8.54% | -5.73% | 27,524 | 520 | 6,416 | -2,571 | -67 | -390 | 04/03 12:50 |
4/03/2020 | 80,566 | 52,109 | 3015 | 31 | 3.74% | 144 | 2 | 2,195 | 0.18% | 0.38% | -7.56% | -7.23% | 25,442 | 522 | 5,952 | -2,082 | 2 | -464 | 05/03 12:39 |
5/03/2020 | 80,711 | 53,793 | 3045 | 30 | 3.77% | 145 | -40 | 1,684 | 0.18% | -7.66% | -6.17% | -3.61% | 23,873 | 482 | 5,737 | -1,569 | -40 | -215 | 06/03 13:45 |
6/03/2020 | 80,813 | 55,477 | 3073 | 28 | 3.80% | 102 | 20 | 1,684 | 0.13% | 4.15% | -6.74% | -4.32% | 22,263 | 502 | 5,489 | -1,610 | 20 | -248 | 07/03 13:40 |
7/03/2020 | 80,859 | 57,161 | 3100 | 27 | 3.83% | 46 | -44 | 1,684 | 0.06% | -8.76% | -7.48% | -4.10% | 20,598 | 458 | 5,264 | -1,665 | -44 | -225 | 08/03 16:27 |
8/03/2020 | 80,904 | 58,684 | 3123 | 23 | 3.86% | 45 | -37 | 1,523 | 0.06% | -8.08% | -7.29% | -2.91% | 19,097 | 421 | 5,111 | -1,501 | -37 | -153 | 09/03 12:11 |
9/03/2020 | 80,924 | 59,982 | 3140 | 17 | 3.88% | 20 | -72 | 1,298 | 0.02% | -17.10% | -6.78% | -6.20% | 17,802 | 349 | 4,794 | -1,295 | -72 | -317 | 10/03 11:55 |
10/03/2020 | 80,955 | 61,567 | 3162 | 22 | 3.91% | 31 | -129 | 1,585 | 0.04% | -36.96% | -8.85% | -6.30% | 16,226 | 220 | 4,492 | -1,576 | -129 | -302 | 11/03 18:15 |
11/03/2020 | 80,980 | 62,887 | 3173 | 11 | 3.92% | 25 | 33 | 1,320 | 0.03% | 15.00% | -8.05% | -5.23% | 14,920 | 253 | 4,257 | -1,306 | 33 | -235 | 12/03 12:08 |
12/03/2020 | 81,003 | 64,216 | 3180 | 7 | 3.93% | 23 | -165 | 1,329 | 0.03% | -65.22% | -8.80% | -5.57% | 13,607 | 88 | 4,020 | -1,313 | -165 | -237 | 13/03 14:14 |
13/03/2020 | 81,021 | 65,654 | 3194 | 14 | 3.94% | 18 | 7 | 1,438 | 0.02% | 7.95% | -10.54% | -10.20% | 12,173 | 95 | 3,610 | -1,434 | 7 | -410 | 14/03 15:22 |
14/03/2020 | 81,048 | 67,022 | 3204 | 10 | 3.95% | 27 | 16 | 1,368 | 0.03% | 16.84% | -11.10% | -10.64% | 10,822 | 111 | 3,226 | -1,351 | 16 | -384 | 15/03 11:13 |
15/03/2020 | 81,077 | 67,863 | 3218 | 14 | 3.97% | 29 | 12 | 841 | 0.04% | 10.81% | -7.63% | -6.01% | 9,996 | 123 | 3,032 | -826 | 12 | -194 | 16/03 12:06 |
16/03/2020 | 81,116 | 68,799 | 3231 | 13 | 3.98% | 39 | 20 | 936 | 0.05% | 16.26% | -9.10% | -6.66% | 9,086 | 143 | 2,830 | -910 | 20 | -202 | 17/03 09:15 |
17/03/2020 | 81,151 | 69,725 | 3242 | 11 | 4.00% | 35 | 12 | 926 | 0.04% | 8.39% | -9.93% | -7.35% | 8,184 | 155 | 2,622 | -902 | 12 | -208 | 18/03 12:45 |
18/03/2020 | 81,237 | 70,547 | 3250 | 8 | 4.00% | 86 | 34 | 822 | 0.11% | 21.94% | -9.09% | -11.75% | 7,440 | 189 | 2,314 | -744 | 34 | -308 | 19/03 13:08 |
19/03/2020 | 81,300 | 71,284 | 3253 | 3 | 4.00% | 63 | 39 | 737 | 0.08% | 20.63% | -9.10% | -7.61% | 6,763 | 228 | 2,138 | -677 | 39 | -176 | 20/03 09:21 |
20/03/2020 | 81,416 | 71,876 | 3261 | 8 | 4.01% | 116 | 41 | 592 | 0.14% | 17.98% | -7.16% | -8.19% | 6,279 | 269 | 1,963 | -484 | 41 | -175 | 21/03 09:41 |
21/03/2020 | 81,498 | 72,382 | 3267 | 6 | 4.01% | 82 | 45 | 506 | 0.10% | 16.73% | -6.85% | -6.01% | 5,849 | 314 | 1,845 | -430 | 45 | -118 | 22/03 10:07 |
22/03/2020 | 81,602 | 72,841 | 3276 | 9 | 4.01% | 104 | 39 | 459 | 0.13% | 12.42% | -6.22% | -5.20% | 5,485 | 353 | 1,749 | -364 | 39 | -96 | 23/03 10:15 |
23/03/1930 | 81,749 | 73,299 | 3283 | 7 | 4.02% | 147 | 76 | 458 | 0.18% | 21.53% | -5.80% | -10.06% | 5,167 | 429 | 1,573 | -318 | 76 | -176 | 24/03 10:26 |
24/03/2020 | 81,850 | 73,791 | 3287 | 4 | 4.02% | 101 | 46 | 492 | 0.12% | 10.72% | -7.64% | -11.06% | 4,772 | 475 | 1,399 | -395 | 46 | -174 | 25/03 09:42 |
25/03/2020 | 81,960 | 74,196 | 3293 | 6 | 4.02% | 110 | 66 | 405 | 0.13% | 13.89% | -6.31% | -11.72% | 4,471 | 541 | 1,235 | -301 | 66 | -164 | 26/03 09:13 |
26/03/2020 | 82,213 | 75,122 | 3301 | 8 | 4.02% | 253 | 59 | 926 | 0.31% | 10.91% | -17.24% | -27.13% | 3,700 | 600 | 900 | -771 | 59 | -335 | 27/03 08:27 |
27/03/2020 | 82,213 | 75,122 | 3305 | 4 | 4.02% | 0 | 49 | 0 | 0.00% | 8.17% | 2.43% | 2.33% | 3,790 | 649 | 921 | 90 | 49 | 21 | 27/03 08:27 |
28/03/2020 | 82,342 | 75,600 | 3306 | 1 | 4.01% | 129 | 45 | 478 | 0.16% | 7.50% | -7.14% | -19.44% | 3,436 | 694 | 742 | -354 | 45 | -179 | 28/03 10:18 |
29/03/2020 | 82,447 | 75,937 | 3311 | 5 | 4.02% | 105 | 29 | 337 | 0.13% | 4.47% | -15.59% | -14.69% | 3,199 | 723 | 633 | -237 | 29 | -109 | 30/03 09:03 |
30/03/2020 | 82,599 | 76,237 | 3314 | 3 | 4.01% | 152 | 54 | 300 | 0.18% | 7.78% | -11.29% | -16.59% | 3,048 | 777 | 528 | -151 | 54 | -105 | 31/03 18:56 |
31/03/2020 | 82,617 | 76,239 | 3315 | 1 | 4.01% | 18 | 16 | 2 | 0.02% | 2.21% | -4.25% | 0.00% | 3,063 | 793 | 528 | 15 | 16 | 0 | |
1/04/2020 | 82,724 | 76,459 | 3321 | 6 | 4.01% | 107 | 48 | 220 | 0.13% | 6.18% | -3.41% | 158.90% | 2,944 | 841 | 1,367 | -119 | 48 | 839 | 2/04 10:15 |
2/04/2020 | 82,798 | 76,637 | 3327 | 6 | 4.02% | 74 | 2 | 178 | 0.09% | 0.25% | -7.48% | -21.36% | 2,834 | 843 | 1,075 | -110 | 2 | -292 | 3/04 09:39 |
3/04/2020 | 82,875 | 76,992 | 3335 | 8 | 4.02% | 77 | 47 | 355 | 0.09% | 5.59% | -13.45% | -4.19% | 2,548 | 890 | 1,030 | -286 | 47 | -45 | 4/04 14:52 |
4/04/2020 | 82,930 | 77,210 | 3338 | 3 | 4.03% | 55 | 23 | 218 | 0.07% | 2.73% | -15.95% | -0.58% | 2,382 | 913 | 1,024 | -166 | 23 | -6 | 5/04 12:23 |
5/04/2020 | 83,005 | 77,348 | 3340 | 2 | 4.02% | 75 | 38 | 138 | 0.09% | 4.27% | -9.07% | 2.25% | 2,317 | 951 | 1,047 | -65 | 38 | 23 | 6/04 11:14 |
6/04/2020 | 83,071 | 77,450 | 3340 | 0 | 4.02% | 66 | 32 | 102 | 0.08% | 3.50% | -4.24% | -1.34% | 2,281 | 983 | 1,033 | -36 | 32 | -14 | 7/04 12:05 |
7/04/2020 | 83,188 | 77,625 | 3342 | 2 | 4.02% | 117 | 59 | 175 | 0.14% | 6.20% | -4.14% | 6.00% | 2,221 | 1,042 | 1,095 | -60 | 59 | 62 | 8/04 19:21 |
8/04/2020 | 83,249 | 77,711 | 3344 | 2 | 4.02% | 61 | 61 | 86 | 0.07% | 6.21% | -3.81% | 0.82% | 2,194 | 1,103 | 1,104 | -27 | 61 | 9 | 9/04 11:47 |
9/04/2020 | 83,305 | 77,838 | 3345 | 1 | 4.02% | 56 | 38 | 127 | 0.07% | 3.65% | -4.46% | -0.63% | 2,122 | 1,141 | 1,097 | -72 | 38 | -7 | 10/04 13:24 |
10/04/2020 | 83,386 | 77,935 | 3349 | 4 | 4.02% | 81 | 42 | 97 | 0.10% | 3.81% | -4.19% | -0.46% | 2,102 | 1,183 | 1,092 | -20 | 42 | -5 | 11/04 13:04 |
11/04/2020 | 83,482 | 78,020 | 3349 | 0 | 4.01% | 96 | 97 | 85 | 0.12% | 8.50% | -0.42% | -8.15% | 2,113 | 1,280 | 1,003 | 11 | 97 | -89 | 12/04 03:04 |
12/04/2020 | 83,597 | 78,145 | 3351 | 2 | 4.01% | 115 | 98 | 125 | 0.14% | 8.28% | -0.05% | 6.08% | 2,101 | 1,378 | 1,064 | -12 | 98 | 61 | 13/04 14:17 |
13/04/2020 | 83,696 | 78,262 | 3351 | 0 | 4.00% | 99 | 86 | 117 | 0.12% | 6.72% | -1.42% | -5.55% | 2,083 | 1,464 | 1,005 | -18 | 86 | -59 | |
14/04/2020 | 83,745 | 78,389 | 3352 | 1 | 4.00% | 49 | 36 | 127 | 0.06% | 2.61% | -4.62% | 1.79% | 2,004 | 1,500 | 1,023 | -79 | 36 | 18 | 15/04 12:35 |
15/04/2020 | 83,797 | 78,504 | 3352 | 0 | 4.00% | 52 | 34 | 115 | 0.06% | 2.32% | -6.82% | 0.88% | 1,941 | 1,534 | 1,032 | -63 | 34 | 9 | 16/04 13:35 |
16/04/2020 | 84,149 | 77,635 | 4642 | 1290 | 5.52% | 352 | 15 | -869 | 0.42% | 1.00% | -6.59% | 0.58% | 1,872 | 1,549 | 1,038 | -69 | 15 | 6 | 17/04 14:34 |
17/04/2020 | 84,180 | 77,744 | 4642 | 0 | 5.51% | 31 | 17 | 109 | 0.04% | 1.11% | -7.57% | -2.02% | 1,794 | 1,566 | 1,017 | -78 | 17 | -21 | 18/04 14:34 |
18/04/2020 | 84,201 | 77,825 | 4642 | 0 | 5.51% | 21 | 9 | 81 | 0.02% | 0.58% | -7.37% | -1.77% | 1,734 | 1,575 | 999 | -60 | 9 | -18 | 19/04 13:40 |
19/04/2020 | 84,237 | 77,895 | 4642 | 0 | 5.51% | 36 | 8 | 70 | 0.04% | 0.51% | -5.24% | -0.90% | 1,700 | 1,583 | 990 | -34 | 8 | -9 | 20/04 12:40 |
20/04/2020 | 84,250 | 77,978 | 4642 | 0 | 5.51% | 13 | 4 | 83 | 0.02% | 0.25% | -6.00% | 0.20% | 1,630 | 1,587 | 992 | -70 | 4 | 2 | 21/04 11:25 |
21/04/2020 | 84,289 | 78,042 | 4642 | 0 | 5.51% | 39 | 23 | 64 | 0.05% | 1.45% | -5.59% | -0.10% | 1,605 | 1,610 | 991 | -25 | 23 | -1 | 22/04 12:25 |
22/04/2020 | 84,302 | 78,147 | 4642 | 0 | 5.51% | 13 | 6 | 105 | 0.02% | 0.38% | -7.18% | -0.71% | 1,513 | 1,616 | 984 | -92 | 6 | -7 | 23/04 13:49 |
23/04/2020 | 84,307 | 78,196 | 4642 | 0 | 5.51% | 5 | 0 | 49 | 0.01% | 0.00% | -8.47% | 0.00% | 1,469 | 1,616 | 984 | -44 | 0 | 0 | 24/04 10:42 |
24/04/2020 | 84,324 | 78,367 | 4642 | 0 | 5.50% | 17 | 13 | 171 | 0.02% | 0.80% | -13.09% | -0.10% | 1,315 | 1,629 | 983 | -154 | 13 | -1 | 25/04 11:20 |
25/04/2020 | 84,338 | 78,450 | 4642 | 0 | 5.50% | 14 | 5 | 83 | 0.02% | 0.31% | -15.18% | 1.73% | 1,246 | 1,634 | 1,000 | -69 | 5 | 17 | 26/04 11:11 |
26/01/1900 | 84,346 | 78,538 | 4643 | 1 | 5.50% | 8 | 2 | 88 | 0.01% | 0.12% | -30.04% | -2.60% | 920 | 1,636 | 974 | -326 | 2 | -26 | 27/04 12:33 |
27/04/2020 | 84,347 | 78,674 | 4643 | 0 | 5.50% | 1 | 3 | 136 | 0.00% | 0.18% | -17.34% | 2.36% | 1,030 | 1,639 | 997 | 110 | 3 | 23 | 28/04 09:05 |
28/04/2020 | 84,369 | 78,729 | 4643 | 0 | 5.50% | 22 | 21 | 55 | 0.03% | 1.28% | 8.37% | -0.40% | 997 | 1,660 | 993 | -33 | 21 | -4 | 29/04 09:16 |
29/04/2020 | 84,373 | 78,785 | 4643 | 0 | 5.50% | 4 | 4 | 56 | 0.00% | 0.24% | -8.25% | 0.50% | 945 | 1,664 | 998 | -52 | 4 | 5 | 30/04 08:48 |
30/04/2020 | 84,385 | 78,845 | 4643 | 0 | 5.50% | 12 | 6 | 60 | 0.01% | 0.36% | -10.03% | -1.70% | 897 | 1,670 | 981 | -48 | 6 | -17 | 01/05 00:03 |
1/05/2020 | 84,388 | 78,905 | 4643 | 0 | 5.50% | 3 | 0 | 60 | 0.00% | 0.00% | -11.11% | 0.00% | 840 | 1,670 | 981 | -57 | 0 | 0 | 02/05 09:59 |
2/05/2020 | 84,393 | 78,939 | 4643 | 0 | 5.50% | 5 | 2 | 34 | 0.01% | 0.12% | -9.59% | -1.33% | 811 | 1,672 | 968 | -29 | 2 | -13 | 03/05 09:10 |
3/05/2020 | 84,400 | 79,016 | 4643 | 0 | 5.50% | 7 | 3 | 77 | 0.01% | 0.18% | -11.79% | -0.62% | 741 | 1,675 | 962 | -70 | 3 | -6 | 04/05 09:06 |
4/05/2020 | 84,404 | 79,126 | 4643 | 0 | 5.50% | 4 | 1 | 110 | 0.00% | 0.06% | -21.70% | -1.56% | 635 | 1,676 | 947 | -106 | 1 | -15 | 05/05 09:02 |
5/05/2020 | 84,406 | 79,204 | 4643 | 0 | 5.50% | 2 | 2 | 78 | 0.00% | 0.12% | -24.56% | -4.65% | 559 | 1,678 | 903 | -76 | 2 | -44 | 06/05 09:39 |
6/05/2020 | 84,409 | 79,268 | 4643 | 0 | 5.50% | 3 | 2 | 64 | 0.00% | 0.12% | -21.57% | -2.55% | 498 | 1,680 | 880 | -61 | 2 | -23 | 07/05 09:05 |
7/05/2020 | 84,415 | 79,324 | 4643 | 0 | 5.50% | 6 | 0 | 56 | 0.01% | 0.00% | -19.86% | -2.95% | 448 | 1,680 | 854 | -50 | 0 | -26 | 08/05 09:01 |
8/05/2020 | 84,416 | 79,401 | 4643 | 0 | 5.50% | 1 | 1 | 77 | 0.00% | 0.06% | -25.30% | -2.11% | 372 | 1,681 | 836 | -76 | 1 | -18 | 09/05 09:53 |
9/05/2020 | 84,430 | 79,490 | 4643 | 0 | 5.50% | 14 | 0 | 89 | 0.02% | 0.00% | -33.71% | 0.00% | 297 | 1,681 | 836 | -75 | 0 | 0 | 10/05 08:36 |
10/05/2020 | 84,450 | 79,533 | 4643 | 0 | 5.50% | 20 | 9 | 43 | 0.02% | 0.54% | -26.34% | -6.70% | 274 | 1,690 | 780 | -23 | 9 | -56 | 11/05 11:45 |
11/05/2020 | 84,451 | 79,570 | 4644 | 1 | 5.50% | 1 | 1 | 37 | 0.00% | 0.06% | -20.20% | -2.56% | 237 | 1,691 | 760 | -37 | 1 | -20 | 12/05 13:49 |
12/05/2020 | 84,458 | 79,594 | 4644 | 0 | 5.50% | 7 | 1 | 24 | 0.01% | 0.06% | -19.71% | -1.32% | 220 | 1,692 | 750 | -17 | 1 | -10 | 13/05 09:31 |
13/05/2020 | 84,464 | 79,621 | 4644 | 0 | 5.50% | 6 | 0 | 27 | 0.01% | 0.00% | -16.03% | -5.07% | 199 | 1,692 | 712 | -21 | 0 | -38 | 14/05 09:05 |
14/05/2020 | 84,469 | 79,644 | 4644 | 0 | 5.50% | 5 | 0 | 23 | 0.01% | 0.00% | -17.73% | -13.06% | 181 | 1,692 | 619 | -18 | 0 | -93 | 15/05 09:18 |
15/05/2020 | 84,476 | 79,667 | 4644 | 0 | 5.50% | 7 | 0 | 23 | 0.01% | 0.00% | -17.09% | 0.00% | 165 | 1,692 | 619 | -16 | 0 | 0 | 16/05 08:46 |
16/05/2020 | 84,494 | 79,701 | 4645 | 1 | 5.50% | 18 | 12 | 34 | 0.02% | 0.71% | -18.23% | -27.63% | 148 | 1,704 | 448 | -17 | 12 | -171 | 17/05 12:12 |
17/05/2020 | 84,503 | 79,708 | 4645 | 0 | 5.50% | 9 | 3 | 7 | 0.01% | 0.18% | -9.09% | -13.17% | 150 | 1,707 | 389 | 2 | 3 | -59 | 18/05 08:58 |
18/05/2020 | 84,504 | 79,715 | 4645 | 0 | 5.50% | 1 | 0 | 7 | 0.00% | 0.00% | -2.70% | 0.00% | 144 | 1,707 | 389 | -6 | 0 | 0 | 19/05 08:21 |
19/05/2020 | 84,501 | 79,715 | 4645 | 0 | 5.50% | -3 | 1 | 0 | 0.00% | 0.06% | -2.67% | -5.40% | 146 | 1,708 | 368 | 2 | 1 | -21 | 21/05 09:13 |
20/05/2020 | 84,507 | 79,722 | 4645 | 0 | 5.50% | 6 | 1 | 7 | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 1.90% | 144 | 1,709 | 375 | -2 | 1 | 7 | 21/05 09:13 |
21/05/2020 | 84,520 | 79,736 | 4645 | 0 | 5.50% | 13 | 2 | 14 | 0.02% | 0.12% | -4.79% | -2.67% | 139 | 1,711 | 365 | -5 | 2 | -10 | 22/05 09:09 |
22/05/2020 | 84,522 | 79,740 | 4645 | 0 | 5.50% | 2 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | -4.86% | 1.37% | 137 | 1,711 | 370 | -2 | 0 | 5 | |
23/05/2020 | 84,525 | 79,746 | 4645 | 0 | 5.50% | 3 | 2 | 6 | 0.00% | 0.12% | -3.60% | 0.27% | 134 | 1,713 | 371 | -3 | 2 | 1 | 24/05 09:12 |
24/05/2020 | 84,536 | 79,757 | 4645 | 0 | 5.49% | 11 | 11 | 11 | 0.01% | 0.64% | -2.19% | 6.74% | 134 | 1,724 | 396 | 0 | 11 | 25 | 25/05 11:41 |
25/05/2020 | 84,543 | 79,767 | 4645 | 0 | 5.49% | 7 | 7 | 10 | 0.01% | 0.41% | -2.24% | 1.77% | 131 | 1,731 | 403 | -3 | 7 | 7 | |
26/05/2020 | 84,544 | 79,774 | 4645 | 0 | 5.49% | 1 | 1 | 7 | 0.00% | 0.06% | -6.72% | 0.25% | 125 | 1,732 | 404 | -6 | 1 | 1 | 27/05 08:59 |
27/05/2020 | 84,547 | 79,786 | 4645 | 0 | 5.49% | 3 | 2 | 12 | 0.00% | 0.12% | -11.45% | 2.23% | 116 | 1,734 | 413 | -9 | 2 | 9 | 28/05 00:04 |
28/05/2020 | 84,547 | 79,791 | 4645 | 0 | 5.49% | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 0.00% | -11.20% | -0.97% | 111 | 1,734 | 409 | -5 | 0 | -4 | 29/05 08:35 |
29/05/2020 | 84,565 | 79,802 | 4645 | 0 | 5.49% | 18 | 4 | 11 | 0.02% | 0.23% | 1.72% | -3.18% | 118 | 1,738 | 396 | 7 | 4 | -13 | 30/05 09:16 |
30/05/2020 | 84,570 | 79,807 | 4645 | 0 | 5.49% | 5 | 2 | 5 | 0.01% | 0.12% | 6.31% | -1.77% | 118 | 1,740 | 389 | 0 | 2 | -7 | 31/05 09:00 |
31/05/2020 | 84,588 | 79,812 | 4645 | 0 | 5.49% | 18 | 16 | 5 | 0.02% | 0.92% | 11.02% | 2.06% | 131 | 1,756 | 397 | 13 | 16 | 8 | 01/06 09:45 |
1/06/2020 | 84,597 | 79,824 | 4645 | 0 | 5.49% | 9 | 5 | 12 | 0.01% | 0.29% | 8.47% | -6.55% | 128 | 1,761 | 371 | -3 | 5 | -26 | 02/06 08:55 |
2/06/2020 | 84,604 | 79,826 | 4645 | 0 | 5.49% | 7 | 1 | 2 | 0.01% | 0.06% | 1.53% | -3.77% | 133 | 1,762 | 357 | 5 | 1 | -14 | 03/06 09:48 |
